
1. Các phương thức xét tuyển đại học Ngoại thương năm 2021
Đối với năm học 2021, Đại học Ngoại thương xét tuyển đại học chính quy theo 6 phương thức và tổ chức giảng dạy 2 chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh là Tiếng Anh thương mại và Luật Kinh doanh quốc tế (Giảng dạy dựa trên mô hình thực hành nghề nghiệp). Cụ thể 6 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức | Tiêu chí xét tuyển |
Phương thức 1 | Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi HSG quốc gia (hoặc tham gia cuộc thi KHKT quốc gia thuộc lĩnh vực phù hợp với tổ hợp điểm xét tuyển của trường), đạt giải HSG cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 và thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia/THPT chuyên (theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT) |
Phương thức 2 | Phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên. |
Phương thức 3 | Phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. |
Phương thức 4 | Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo các tổ hợp môn xét tuyển. |
Phương thức 5 | Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM tổ chức trong năm 2021. |
Phương thức 6 | Phương thức xét tuyển thẳng năm 2021 được thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT và nhà trường. |
2. Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2021
Nhìn chung, điểm chuẩn trúng tuyển các nhóm ngành tại Đại học Ngoại thương Cơ sở I - Hà Nội và Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh năm 2021 tương đối đồng đều và có mức điểm chuẩn thấp nhất là 28,05 của tổ hợp A00. Cụ thể điểm chuẩn của các nhóm ngành như sau"
Tên ngành | Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 |
I. Đại học Ngoại thương Cơ sở I - Hà Nội | ||
Ngành Luật | 28.05 | |
Ngành Kinh tế Ngành kinh tế Quốc tế |
28,50 | |
Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh Quốc tế Ngành Quản trị khách sạn |
28,45 | |
Ngành Kế toán Ngành Tài chính - Ngân hàng |
28,25 | |
Ngành Ngôn ngữ Anh | 37,55 | |
Ngành Ngôn ngữ Pháp | 36,75 | |
Ngành Ngôn ngữ Trung | 39,35 | |
Ngành Ngôn ngữ Nhật | 37,20 | |
II. Đại học Ngoại thương Cơ sở II - TP. Hồ Chí Minh | ||
Kinh tế Quản trị Kinh daonh |
28,55 | |
Tài chính - Ngân hàng Kế toán |
28.40 |
Chúc các bạn thành công!